![]() |
Marchio: | XXR |
Numero di modello: | OFSS-60C |
MOQ: | 50.000 pc |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | 5-7 giorni |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Parte n. | Specificità (mm) |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato Dia. ((mm) |
Tubo esterno L. ((mm) |
OD dopo riduzione (mm) |
Tubo interno L. ((mm) |
Identificazione (mm) |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
Corrispondenza per:
![]() |
Marchio: | XXR |
Numero di modello: | OFSS-60C |
MOQ: | 50.000 pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 100 pz/confezione |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Parte n. | Specificità (mm) |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato Dia. ((mm) |
Tubo esterno L. ((mm) |
OD dopo riduzione (mm) |
Tubo interno L. ((mm) |
Identificazione (mm) |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
Corrispondenza per: